
ワクチンの種類 | 開始年齢 | 接種回数 | 接種期間 |
---|---|---|---|
5種混合 | 2ヶ月~7歳5ヶ月 | 4回 | 20~56日の間隔をあけて3回 3回目接種後1年~1年6ヶ月後に4回目 |
4種混合 | 2ヶ月~7歳5ヶ月 | 4回 | 20~56日の間隔をあけて3回 3回目接種後1年~1年6ヶ月後に4回目 |
ヒブ | 2ヶ月~6ヶ月 | 4回 | 27日~56日の間隔をあけて3回 3回目から7ヶ月~13ヶ月後に4回目 |
7ヶ月~11ヶ月 | 3回 | 7日~56日の間隔をあけて2回 2回目から7ヶ月~13ヶ月後に3回目 |
|
1歳~5歳未満 | 1回 | 60日間以上あけて2回目 | |
肺炎球菌 | 2ヶ月~6ヶ月 | 4回 | 27日間以上の間隔をあけて3回(1歳未満に行う) ※2、3回目の接種は1歳までに接種することとし、 それを超えた場合は接種はしない(4回目接種可能) 60日間以上あけて4回目(1歳~) |
7ヶ月~11ヶ月 | 3回 | 27日間以上の間隔をあけて2回 ※2回目の接種は1歳までに接種することとし、 それを超えた場合は接種はしない(3回目接種可能) 60日間以上あけて3回目(1歳~) |
|
1歳~1歳11ヶ月 | 2回 | 60日間以上あけて2回目 | |
2歳~5歳未満 | 1回 | ||
B型肝炎 | 2ヶ月~1歳未満 | 3回 | 4週あけて2回目 初回接種後20~24週あけて3回目 |
BCG | 5ヶ月~1歳未満 | 1回 | ※標準的な接種期間は生後8ヶ月に達するまでの間 |
MR | 1歳~2歳未満 Ⅰ期 | 1回 | |
5歳~7歳未満 Ⅱ期 | 1回 | 小学校入学前の1年間(幼稚園・保育園の年長組) | |
水痘 | 1歳~3歳未満 | 2回 | 1回目から6ヶ月あけて2回目 |
おたふく | 1歳~7歳5ヶ月 | 1回 | 1回目から3、4年あけて2回目接種が望ましいとされています ※2回目は自費¥6,500 |
日本脳炎 | 6ヶ月~7歳5ヶ月 Ⅰ期 (一般的には3歳~) |
3回 | 2~4週間の間隔をあけて2回 約1年後に3回目 |
9歳~13歳未満 Ⅱ期 | 1回 | ||
2種混合 | 11歳未満~13歳未満 | 1回 | |
ロタリックス | 生後42日~168日 (初回140日まで) |
2回 | 2~4週あけて2回目 13歳以上は1回接種 自費 ¥4,000 |
ロタテック | 生後42日~168日 (初回140日まで) |
3回 | 4週毎に3回 |
インフルエンザ | 6ヶ月~ | 毎冬 2回 |
2~4週あけて2回目 13歳以上は1回接種 自費 ¥4,000 |
子宮頸がん シルガード9 |
小学6年生~高校1年生 | 3回 | 1ヶ月以上あけて2回目(一般的には2ヶ月) 3ヶ月以上あけて3回目(一般的には4ヶ月) |
予防接種について不明な点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。